|
PIX
Germany |
PIX South America |
PIX-Flexequip Hydraulics Ltd, Northern Ireland |
|
Products-Synchronous Belts-Synchronous belts |
|
XL Classical Belts |
L Classical Belts |
H Classical Belts |
|||||||
| Section | No. of teeth | Section | No. of teeth | Section | No. of teeth | Section | No. of teeth | ||
| 130 XL | 65 | 124 L | 33 | 230 H | 46 | 630H | 126 | ||
| 140 XL | 70 | 150 L | 40 | 240 H | 48 | 650H | 130 | ||
| 150 XL | 75 | 180 L | 48 | 255 H | 51 | 660H | 132 | ||
| 160 XL | 80 | 187 L | 50 | 270 H | 54 | 670H | 134 | ||
| 170 XL | 85 | 203 L | 54 | 280 H | 56 | 700H | 140 | ||
| 180 XL | 90 | 210 L | 56 | 285 H | 57 | 725H | 145 | ||
| 190 XL | 95 | 225 L | 60 | 300 H | 60 | 730H | 146 | ||
| 200 XL | 100 | 240 L | 64 | 320 H | 64 | 750H | 150 | ||
| 210 XL | 105 | 255 L | 68 | 330 H | 66 | 770H | 154 | ||
| 220 XL | 110 | 270 L | 72 | 340 H | 68 | 800H | 160 | ||
| 230 XL | 115 | 285 L | 76 | 350 H | 70 | 810H | 162 | ||
| 240 XL | 120 | 300 L | 80 | 360 H | 72 | 820H | 164 | ||
| 260 XL | 130 | 322 L | 86 | 370 H | 74 | 850H | 170 | ||
| 270 XL | 135 | 330 L | 88 | 375 H | 75 | 900H | 180 | ||
| 280 XL | 140 | 345 L | 92 | 390 H | 78 | 950H | 190 | ||
| 300 XL | 150 | 367 L | 98 | 400 H | 80 | 1000H | 200 | ||
| 330 XL | 165 | 390 L | 104 | 410 H | 82 | 1050H | 210 | ||
| 412 XL | 206 | 420 L | 112 | 420 H | 84 | 1100H | 220 | ||
| 450 XL | 225 | 450 L | 120 | 430 H | 86 | 1120H | 224 | ||
| 480 L | 128 | 450 H | 90 | 1140H | 228 | ||||
| 510 L | 136 | 465 H | 93 | 1150H | 230 | ||||
| 525 L | 140 | 470 H | 94 | 1200H | 240 | ||||
| 540 L | 144 | 480 H | 96 | 1250H | 250 | ||||
| 600 L | 160 | 490 H | 98 | 1325H | 265 | ||||
| 630 L | 168 | 510H | 102 | 1350H | 270 | ||||
| 720 L | 192 | 520H | 104 | 1400H | 280 | ||||
| 540H | 108 | 1450H | 290 | ||||||
| 560H | 112 | 1600H | 320 | ||||||
| 570H | 114 | 1700H | 340 | ||||||
| 600H | 120 | -- | -- | ||||||
|
Maximum Sleeve Width : 450 mm |
|||||||||
| <<Back<< | |||||||||
|
PIX - X' act HTD Synchronous
Belts Features : ● Curvilinear tooth profile for improved stress distribution. ● Reduced tooth Jump due to deeper tooth design. ● High efficiency due to positive engagement between belt teeth and pulley grooves ● No re-tensioning required ● Free from maintenance ● Increased power transmission capacity ● No high tension required ● Conforms to ISO 13050 Std./ PIX Standard Designation : Example 800 8M 30 Where 800: Pitch Length 800 mm 8M = Section (Tooth Pitch 8.0 mm) 30 = Belt width 30mm (w) Applicable for 5M, 8M and 14M sections |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
5M HTD Belts |
8M HTD Belts | 14M HTD Belts | |||||
| No. of Teeth | Belt Section | Belt Section | No. of Teeth | Belt Section | No. of Teeth | ||
| 66 | 330 5M | 424 8M | 53 | 966 14M | 69 | ||
| 70 | 350 5M | 480 8M | 60 | 1120 14M | 80 | ||
| 80 | 400 5M | 512 8M | 64 | 1190 14M | 85 | ||
| 85 | 425 5M | 520 8M | 65 | 1260 14M | 90 | ||
| 90 | 450 5M | 560 8M | 70 | 1400 14M | 100 | ||
| 95 | 475 5M | 600 8M | 75 | 1456 14M | 104 | ||
| 100 | 500 5M | 640 8M | 80 | 1512 14M | 108 | ||
| 105 | 525 5M | 680 8M | 85 | 1540 14M | 110 | ||
| 107 | 535 5M | 720 8M | 90 | 1610 14M | 115 | ||
| 108 | 540 5M | 760 8M | 95 | 1750 14M | 125 | ||
| 110 | 550 5M | 800 8M | 100 | 1778 14M | 127 | ||
| 113 | 565 5M | 840 8M | 105 | 1820 14M | 130 | ||
| 116 | 580 5M | 880 8M | 110 | 1890 14M | 135 | ||
| 118 | 590 5M | 896 8M | 112 | 1960 14M | 140 | ||
| 120 | 600 5M | 920 8M | 115 | 2100 14M | 150 | ||
| 123 | 615 5M | 960 8M | 120 | 2240 14M | 160 | ||
| 127 | 635 5M | 968 8M | 121 | 2310 14M | 165 | ||
| 128 | 640 5M | 1000 8M | 125 | 2450 14M | 175 | ||
| 133 | 665 5M | 1040 8M | 130 | 2590 14M | 185 | ||
| 134 | 670 5M | 1056 8M | 132 | 2800 14M | 200 | ||
| 140 | 700 5M | 1080 8M | 135 | 3150 14M | 225 | ||
| 142 | 710 5M | 1120 8M | 140 | 3360 14M | 240 | ||
| 148 | 740 5M | 1152 8M | 144 | 3500 14M | 250 | ||
| 150 | 750 5M | 1200 8M | 150 | 3850 14M | 275 | ||
| 160 | 800 5M | 1224 8M | 153 | ||||
| 167 | 835 5M | 1280 8M | 160 | ||||
| 170 | 850 5M | 1360 8M | 170 | ||||
| 172 | 860 5M | 1400 8M | 175 | ||||
| 174 | 870 5M | 1424 8M | 178 | ||||
| 178 | 890 5M | 1440 8M | 180 | ||||
| 179 | 895 5M | 1520 8M | 190 | ||||
| 180 | 900 5M | 1600 8M | 200 | ||||
| 185 | 925 5M | 1680 8M | 210 | ||||
| 187 | 935 5M | 1760 8M | 220 | ||||
| 190 | 950 5M | 1800 8M | 225 | ||||
| 196 | 980 5M | 1904 8M | 238 | ||||
| 200 | 1000 5M | 2000 8M | 250 | ||||
| 210 | 1050 5M | 2248 8M | 281 | ||||
| 220 | 1100 5M | 2272 8M | 284 | ||||
| 225 | 1125 5M | 2400 8M | 300 | ||||
| 240 | 1200 5M | 2600 8M | 325 | ||||
| 254 | 1270 5M | 2800 8M | 350 | ||||
| 270 | 1350 5M | 3200 8M | 400 | ||||
| 284 | 1420 5M | 3600 8M | 450 | ||||
| 300 | 1500 5M | ||||||
| 319 | 1595 5M | ||||||
| 374 | 1870 5M | ||||||
| 400 | 2000 5M | ||||||
| 420 | 2100 5M | ||||||
|
Maximum Sleeve Width : 450 mm |
|||||||
|
5M HTD Belts |
8M HTD Belts | 14M HTD Belts | ||||||||
| Belt Section |
Pitch Length (mm) |
No. of Teeth | Belt Section |
Pitch Length (mm) |
No. of Teeth | Belt Section |
Pitch Length (mm) |
No. of Teeth | ||
| STD S 5M 400 | 400.00 | 80 | STD S 8M 376 | 376.00 | 47 | STD S 8M 1040 | 1040.00 | 130 | ||
| STD S 5M 500 | 500.00 | 100 | STD S 8M 440 | 440.00 | 55 | STD S 8M 1056 | 1056.00 | 132 | ||
| STD S 5M 575 | 575.00 | 115 | STD S 8M 480 | 480.00 | 60 | STD S 8M 1072 | 1072.00 | 134 | ||
| STD S 5M 600 | 600.00 | 120 | STD S 8M 560 | 560.00 | 70 | STD S 8M 1120 | 1120.00 | 140 | ||
| STD S 5M 625 | 625.00 | 125 | STD S 8M 600 | 600.00 | 75 | STD S 8M 1248 | 1248.00 | 156 | ||
| STD S 5M 650 | 650.00 | 130 | STD S 8M 632 | 632.00 | 79 | STD S 8M 1256 | 1256.00 | 157 | ||
| STD S 5M 675 | 675.00 | 135 | STD S 8M 656 | 656.00 | 82 | STD S 8M 1304 | 1304.00 | 163 | ||
| STD S 5M 750 | 750.00 | 150 | STD S 8M 712 | 712.00 | 89 | STD S 8M 1320 | 1320.00 | 165 | ||
| STD S 5M 800 | 800.00 | 160 | STD S 8M 720 | 720.00 | 90 | STD S 8M 1344 | 1344.00 | 168 | ||
| STD S 5M 850 | 850.00 | 170 | STD S 8M 760 | 760.00 | 95 | STD S 8M 1352 | 1352.00 | 169 | ||
| STD S 5M 1000 | 1000.00 | 200 | STD S 8M 800 | 800.00 | 100 | STD S 8M 1360 | 1360.00 | 170 | ||
| STD S 5M 1050 | 1050.00 | 210 | STD S 8M 824 | 824.00 | 103 | STD S 8M 1400 | 1400.00 | 175 | ||
| STD S 5M 1195 | 1195.00 | 239 | STD S 8M 848 | 848.00 | 106 | STD S 8M 1424 | 1424.00 | 178 | ||
| STD S 5M 1270 | 1270.00 | 254 | STD S 8M 880 | 880.00 | 110 | STD S 8M 1440 | 1440.00 | 180 | ||
| STD S 5M 2525 | 2525.00 | 505 | STD S 8M 896 | 896.00 | 112 | STD S 8M 1680 | 1680.00 | 210 | ||
| STD S 8M 944 | 944.00 | 118 | STD S 8M 1728 | 1728.00 | 216 | |||||
| STD S 8M 960 | 960.00 | 120 | STD S 8M 1800 | 1800.00 | 225 | |||||
| STD S 8M 1000 | 1000.00 | 125 | STD S 8M 2000 | 2000.00 | 250 | |||||
| STD S 8M 1032 | 1032.00 | 129 | STD S 8M 2400 | 2400.00 | 300 | |||||
| STD S 8M 2600 | 2600.00 | 325 | ||||||||
|
Maximum Sleeve Width : 450 mm |
||||||||||
| Designed & Maintained by PIX Transmissions Limited, India |