![]() |
|
![]() |
|
|
|
Product Code | Dash | DN |
Hose ID (inch) |
Hose ID (mm) |
Braid OD (mm) |
Hose OD (mm) |
Maximum Working Pressure |
Minimum Burst Pressure |
Min Bend Radius mm |
Weight Meter Kgs/mtr |
Recomm -anded Ferrula | ||||
| MPa | bar | psi | MPa | bar | psi | ||||||||||
| MO206 | -4 | 6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 16.7 | 45.0 | 450 | 6525 | 180.0 | 1800 | 26100 | 100 | 0.430 | PF 12 06 |
| MO210 | -6 | 10 | 3/8 | 9.5 | 16.9 | 21.3 | 38.0 | 380 | 5510 | 152.0 | 1520 | 22040 | 130 | 0.670 | PF 12 10 |
| MO212 | -8 | 12 | 1/2 | 12.7 | 21.0 | 26.3 | 36.2 | 362 | 5249 | 144.8 | 1448 | 20996 | 150 | 0.865 | PF 12 12 |
| MO219 | -12 | 19 | 3/4 | 19.0 | 28.3 | 33.6 | 27.6 | 276 | 4002 | 110.4 | 1104 | 16008 | 230 | 1.295 | PF 12 19 |
| MO225 | -16 | 25 | 1 | 25.4 | 35.5 | 40.2 | 21.5 | 215 | 3118 | 86.0 | 860 | 12470 | 300 | 1.650 | PF 12 25 |
| MO231 | -20 | 31 | 1-1/4 | 31.8 | 41.5 | 47.2 | 17.2 | 172 | 2494 | 68.8 | 688 | 9976 | 380 | 2.095 | PF 12 31 |
| MO238 | -24 | 38 | 1-1/2 | 38.1 | 48.0 | 53.8 | 14.6 | 146 | 2117 | 58.4 | 584 | 8468 | 450 | 2.385 | PF 12 38 |
| MO251 | -32 | 51 | 2 | 50.8 | 60.7 | 66.2 | 11.2 | 112 | 1624 | 44.8 | 448 | 6496 | 600 | 3.020 | PF 12 51 |
|
Application: |
| Designed & Maintained by PIX Transmissions Limited, India |